單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
| 應(yīng)付年薪 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) | |||||
| 寧高寧 | 董事長(zhǎng)、黨組書記 | 2015年12月-至今 | 83.53 | 16.05 | 無 | 否 | 0 | 
| 楊 華 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2019年9月-至今 | 20.88 | 4.05 | 無 | 否 | 0 | 
| 李 慶 | 董事、黨組副書記 | 2016年3月-至今 | 75.18 | 15.65 | 無 | 否 | 0 | 
| 楊 林 | 總會(huì)計(jì)師 | 2010年8月-至今 | 75.18 | 15.71 | 無 | 否 | 0 | 
| 陳德春 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2018年10月-至今 | 75.18 | 15.66 | 無 | 否 | 0 | 
| 王 舸 | 紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員 | 2019年11月-至今 | 6.27 | 1.25 | 無 | 否 | 0 | 
| 江正洪 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2017年9月-至今 | 75.18 | 14.86 | 無 | 否 | 0 | 
| 陽世昊 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2017年9月-至今 | 71.00 | 14.74 | 無 | 否 | 0 | 
| 鐘 韌 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2018年5月-至今 | 75.18 | 20.57 | 無 | 否 | 0 | 
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2019年發(fā)放的以往年度薪酬)。